サイリスタダイオード混合モジュール(1)

ハーフブリッジ

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MD70TH**S 800-1800 70 1.8 15 200 2.5 1.65/210 0.75 3.64 0.35 125 3000 M16
MD90TH**S 800-1800 90 1.9 20 200 2.5 1.70/270 0.70 3.01 0.28 125 3000 M16
MD110TH**S 800-1800 110 1.9 20 200 2.5 1.65/330 0.80 2.29 0.25 125 3000 M16
MD135TH**S 800-1800 135 3.5 35 200 2.5 1.60/410 0.95 1.50 0.18 125 3000 M17
MD160TH**S 800-1800 160 3.8 40 200 2.5 1.65/480 0.85 1.50 0.17 125 3000 M17
MD182TH**S 800-1800 182 4.0 40 200 2.5 1.70/550 0.83 1.30 0.16 125 3000 M17
MD250TH** 800-1800 250 9 25 180 2.5 1.57/750 0.80 0.85 0.12 125 3000 M03
MD285TH** 800-1800 285 9.1 25 180 2.5 1.45/860 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MD300TH** 800-1800 300 9.1 25 180 2.5 1.56/900 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MD330TH** 800-1800 330 9.1 25 180 2.5 1.45/990 0.80 0.53 0.12 125 3000 M03
MD350TH**C 800-1800 350 11 35 180 2.5 1.45/1050 0.95 0.36 0.09 125 3000 M06
MD400TH** 800-1800 400 14.5 35 200 3.0 1.52/1200 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MD500TH** 800-1800 500 14.5 35 200 3.0 1.44/1500 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MD570TH** 800-1800 570 15 35 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.20 0.065 125 3000 M06
MD600TH** 800-1800 600 16 45 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.28 0.054 125 3000 M07
MD800TH** 800-1800 800 22.0 45 200 3.0 1.86/2400 0.80 0.20 0.042 125 3000 M07
MD1000TH** 800-1800 1000 28.0 55 200 3.0 1.65/3000 0.80 0.15 0.034 125 3000 M08
MD1200TH** 800-1800 1200 34 55 200 3.0 1.60/3000 0.80 0.09 0.031 125 3000 M08
MD70TH** 2000-2500 70 1.43 12 100 2.5 1.93/210 0.85 3.50 0.39 125 3000 M01
MD90TH** 2000-2500 90 1.50 15 100 2.5 1.93/270 0.85 3.26 0.28 125 3000 M01
MD110TH** 2000-2500 110 1.6 15 100 2.5 1.95/330 0.85 2.25 0.25 125 3000 M01
MD135TH** 2000-2500 135 3.6 30 150 2.5 1.96/410 0.85 1.91 0.20 125 3000 M02
MD160TH** 2000-2500 160 4.2 30 150 2.5 1.90/480 0.85 1.53 0.17 125 3000 M02
MD182TH** 2000-2500 182 4.5 30 150 2.5 1.84/550 0.85 1.21 0.16 125 3000 M02
MD200TH** 2000-2500 200 8.0 35 180 2.5 1.90/600 0.85 1.14 0.14 125 3000 M03
MD250TH** 2000-2500 250 9.0 30 180 2.5 1.73/750 0.85 0.80 0.12 125 3000 M03
MD300TH** 2000-2500 300 9.2 45 180 2.5 1.99/900 0.85 0.65 0.10 125 3000 M03
MD350TH**C 2000-2500 350 11 45 180 2.5 1.89/1050 0.84 0.50 0.09 125 3000 M06
MD400TH** 2000-2500 400 12.5 45 200 3.0 1.92/1500 0.83 0.42 0.08 125 3000 M06
MD500TH** 2000-2500 500 14.5 45 200 3.0 2.20/1500 0.85 0.39 0.06 125 3000 M06
MD600TH** 2000-2500 600 16 50 200 3.0 1.65/1800 0.88 0.24 0.054 125 3000 M07
MD800TH** 2000-2500 800 22 50 200 3.0 2.00/2400 0.85 0.17 0.042 125 3000 M07
MD1000TH** 2000-2500 1000 28 60 200 3.0 2.10/3000 0.85 0.14 0.034 125 3000 M08
MD1200TH** 2000-2500 1200 34 60 200 3.0 2.00/3000 0.85 0.077 0.031 125 3000 M08
MD200TH**C 2600-3600 200 8 40 180 2.5 2.55/600 0.96 1.30 0.12 125 4000 M03
MD250TH**C 2600-3600 250 9 55 180 2.5 2.63/750 0.91 0.90 0.11 125 4000 M06
MD300TH**C 2600-3600 300 9.2 55 180 2.5 2.45/900 0.93 1.00 0.08 125 4000 M06
MD400TH** 2600-3600 400 12.5 55 200 3.0 2.35/1200 0.98 0.88 0.054 125 4000 M07
MD500TH** 2600-3600 500 14.5 55 200 3.0 2.70/1500 0.95 0.51 0.050 125 4000 M07
**VD(R)RM/10

サイリスタダイオード混合モジュール(2)

カソードコモン

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MC70TH** 800-1800 70 1.50 10 100 2.5 1.50/210 0.80 2.64 0.41 125 3000 M01
MC90TH** 800-1800 90 1.80 12 100 2.5 1.73/270 0.80 3.01 0.28 125 3000 M01
MC110TH** 800-1800 110 2.20 12 100 2.5 1.69/330 0.80 2.29 0.25 125 3000 M01
MC135TH** 800-1800 135 3.6 20 150 2.5 1.75/410 0.80 2.60 0.18 125 3000 M02
MC160TH** 800-1800 160 5.2 20 150 2.5 1.61/480 0.80 1.69 0.17 125 3000 M02
MC182TH** 800-1800 182 5.4 20 150 2.5 1.62/550 0.80 1.26 0.16 125 3000 M02
MC250TH** 800-1800 250 9 25 180 2.5 1.57/750 0.80 0.85 0.12 125 3000 M03
MC285TH** 800-1800 285 9.1 25 180 2.5 1.45/860 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MC300TH** 800-1800 300 9.1 25 180 2.5 1.56/900 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MC330TH** 800-1800 330 9.1 25 180 2.5 1.45/990 0.80 0.53 0.12 125 3000 M03
MC350TH**C 800-1800 350 11 35 180 2.5 1.45/1050 0.95 0.36 0.09 125 3000 M06
MC400TH** 800-1800 400 14.5 35 200 3.0 1.52/1200 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MC500TH** 800-1800 500 14.5 35 200 3.0 1.44/1500 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MC570TH** 800-1800 570 15 35 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.20 0.065 125 3000 M06
MC600TH** 800-1800 600 16 45 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.28 0.054 125 3000 M07
MC800TH** 800-1800 800 22.0 45 200 3.0 1.86/2400 0.80 0.20 0.042 125 3000 M07
MC1000TH** 800-1800 1000 28.0 55 200 3.0 1.65/3000 0.80 0.15 0.034 125 3000 M08
MC1200TH** 800-1800 1200 34 55 200 3.0 1.60/3000 0.80 0.09 0.031 125 3000 M08
MC70TH** 2000-2500 70 1.43 12 100 2.5 1.93/210 0.85 3.50 0.39 125 3000 M01
MC90TH** 2000-2500 90 1.50 15 100 2.5 1.93/270 0.85 3.26 0.28 125 3000 M01
MC110TH** 2000-2500 110 1.6 15 100 2.5 1.95/330 0.85 2.25 0.25 125 3000 M01
MC135TH** 2000-2500 135 3.6 30 150 2.5 1.96/410 0.85 1.91 0.20 125 3000 M02
MC160TH** 2000-2500 160 4.2 30 150 2.5 1.90/480 0.85 1.53 0.17 125 3000 M02
MC182TH** 2000-2500 182 4.5 30 150 2.5 1.84/550 0.85 1.21 0.16 125 3000 M02
MC200TH** 2000-2500 200 8.0 35 180 2.5 1.90/600 0.85 1.14 0.14 125 3000 M03
MC250TH** 2000-2500 250 9.0 30 180 2.5 1.73/750 0.85 0.80 0.12 125 3000 M03
MC300TH** 2000-2500 300 9.2 45 180 2.5 1.99/900 0.85 0.65 0.10 125 3000 M03
MC350TH**C 2000-2500 350 11 45 180 2.5 1.89/1050 0.84 0.50 0.09 125 3000 M06
MC400TH** 2000-2500 400 12.5 45 200 3.0 1.92/1500 0.83 0.42 0.08 125 3000 M06
MC500TH** 2000-2500 500 14.5 45 200 3.0 2.20/1500 0.85 0.39 0.06 125 3000 M06
MC600TH** 2000-2500 600 16 50 200 3.0 1.65/1800 0.88 0.24 0.054 125 3000 M07
MC800TH** 2000-2500 800 22 50 200 3.0 2.00/2400 0.85 0.17 0.042 125 3000 M07
MC1000TH** 2000-2500 1000 28 60 200 3.0 2.10/3000 0.85 0.14 0.034 125 3000 M08
MC1200TH** 2000-2500 1200 34 60 200 3.0 2.00/3000 0.85 0.077 0.031 125 3000 M08
MC200TH**C 2600-3600 200 8 40 180 2.5 2.55/600 0.96 1.30 0.12 125 4000 M03
MC250TH**C 2600-3600 250 9 55 180 2.5 2.63/750 0.91 0.90 0.11 125 4000 M06
MC300TH**C 2600-3600 300 9.2 55 180 2.5 2.45/900 0.93 1.00 0.08 125 4000 M06
MC400TH** 2600-3600 400 12.5 55 200 3.0 2.35/1200 0.98 0.88 0.054 125 4000 M07
MC500TH** 2600-3600 500 14.5 55 200 3.0 2.70/1500 0.95 0.51 0.050 125 4000 M07
**VD(R)RM/10

サイリスタダイオード混合モジュール(3)

アノードコモン

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MR70TH** 800-1800 70 1.50 10 100 2.5 1.50/210 0.80 2.64 0.41 125 3000 M01
MR90TH** 800-1800 90 1.80 12 100 2.5 1.73/270 0.80 3.01 0.28 125 3000 M01
MR110TH** 800-1800 110 2.20 12 100 2.5 1.69/330 0.80 2.29 0.25 125 3000 M01
MR135TH** 800-1800 135 3.6 20 150 2.5 1.75/410 0.80 2.60 0.18 125 3000 M02
MR160TH** 800-1800 160 5.2 20 150 2.5 1.61/480 0.80 1.69 0.17 125 3000 M02
MR182TH** 800-1800 182 5.4 20 150 2.5 1.62/550 0.80 1.26 0.16 125 3000 M02
MR250TH** 800-1800 250 9 25 180 2.5 1.57/750 0.80 0.85 0.12 125 3000 M03
MR285TH** 800-1800 285 9.1 25 180 2.5 1.45/860 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MR300TH** 800-1800 300 9.1 25 180 2.5 1.56/900 0.80 0.42 0.12 125 3000 M03
MR330TH** 800-1800 330 9.1 25 180 2.5 1.45/990 0.80 0.53 0.12 125 3000 M03
MR350TH**C 800-1800 350 11 35 180 2.5 1.45/1050 0.95 0.36 0.09 125 3000 M06
MR400TH** 800-1800 400 14.5 35 200 3.0 1.52/1200 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MR500TH** 800-1800 500 14.5 35 200 3.0 1.44/1500 0.80 0.34 0.065 125 3000 M06
MR570TH** 800-1800 570 15 35 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.20 0.065 125 3000 M06
MR600TH** 800-1800 600 16 45 200 3.0 1.45/1800 0.80 0.28 0.054 125 3000 M07
MR800TH** 800-1800 800 22.0 45 200 3.0 1.86/2400 0.80 0.20 0.042 125 3000 M07
MR1000TH** 800-1800 1000 28.0 55 200 3.0 1.65/3000 0.80 0.15 0.034 125 3000 M08
MR1200TH** 800-1800 1200 34 55 200 3.0 1.60/3000 0.80 0.09 0.031 125 3000 M08
MR70TH** 2000-2500 70 1.43 12 100 2.5 1.93/210 0.85 3.50 0.39 125 3000 M01
MR90TH** 2000-2500 90 1.50 15 100 2.5 1.93/270 0.85 3.26 0.28 125 3000 M01
MR110TH** 2000-2500 110 1.6 15 100 2.5 1.95/330 0.85 2.25 0.25 125 3000 M01
MR135TH** 2000-2500 135 3.6 30 150 2.5 1.96/410 0.85 1.91 0.20 125 3000 M02
MR160TH** 2000-2500 160 4.2 30 150 2.5 1.90/480 0.85 1.53 0.17 125 3000 M02
MR182TH** 2000-2500 182 4.5 30 150 2.5 1.84/550 0.85 1.21 0.16 125 3000 M02
MR200TH** 2000-2500 200 8.0 35 180 2.5 1.90/600 0.85 1.14 0.14 125 3000 M03
MR250TH** 2000-2500 250 9.0 30 180 2.5 1.73/750 0.85 0.80 0.12 125 3000 M03
MR300TH** 2000-2500 300 9.2 45 180 2.5 1.99/900 0.85 0.65 0.10 125 3000 M03
MR350TH**C 2000-2500 350 11 45 180 2.5 1.89/1050 0.84 0.50 0.09 125 3000 M06
MR400TH** 2000-2500 400 12.5 45 200 3.0 1.92/1500 0.83 0.42 0.08 125 3000 M06
MR500TH** 2000-2500 500 14.5 45 200 3.0 2.20/1500 0.85 0.39 0.06 125 3000 M06
MR600TH** 2000-2500 600 16 50 200 3.0 1.65/1800 0.88 0.24 0.054 125 3000 M07
MR800TH** 2000-2500 800 22 50 200 3.0 2.00/2400 0.85 0.17 0.042 125 3000 M07
MR1000TH** 2000-2500 1000 28 60 200 3.0 2.10/3000 0.85 0.14 0.034 125 3000 M08
MR1200TH** 2000-2500 1200 34 60 200 3.0 2.00/3000 0.85 0.077 0.031 125 3000 M08
MR200TH**C 2600-3600 200 8 40 180 2.5 2.55/600 0.96 1.30 0.12 125 4000 M03
MR250TH**C 2600-3600 250 9 55 180 2.5 2.63/750 0.91 0.90 0.11 125 4000 M06
MR300TH**C 2600-3600 300 9.2 55 180 2.5 2.45/900 0.93 1.00 0.08 125 4000 M06
MR400TH** 2600-3600 400 12.5 55 200 3.0 2.35/1200 0.98 0.88 0.054 125 4000 M07
MR500TH** 2600-3600 500 14.5 55 200 3.0 2.70/1500 0.95 0.51 0.050 125 4000 M07
**VD(R)RM/10

水路付きサイリスタダイオード混合モジュール

ハーフブリッジ

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc55℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MD400TH**W 800-1800 400 12.5 35 200 3.0 1.90/1200 0.80 0.80 0.11 125 2500 M13
MD600TH**W 800-1800 600 16.0 45 200 3.0 1.90/1800 0.80 0.53 0.073 125 2500 M14
MD1000TH**W 800-1800 1000 26.0 55 200 3.0 2.05/3000 0.81 0.21 0.052 125 2500 M15
MD400TH**W 2000-2500 400 11 45 200 3.0 2.18/1200 0.82 0.79 0.11 125 3000 M13
MD500TH**W 2000-2500 500 13 45 200 3.0 2.15/1500 0.87 0.78 0.073 125 3000 M14
MD800TH**W 2000-2500 800 16.0 50 200 3.0 2.35/2400 0.88 0.47 0.048 125 3000 M15
MD400TH**W 2600-3600 400 10.5 50 200 3.0 2.85/1200 1.12 1.25 0.073 125 4000 M14
MD600TH**W 2600-3600 600 14.0 55 200 3.0 2.95/1800 1.02 0.95 0.048 125 4000 M15
**VD(R)RM/10

 

カソードコモン

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc55℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MC400TH**W 800-1800 400 12.5 35 200 3.0 1.90/1200 0.80 0.80 0.11 125 2500 M13
MC600TH**W 800-1800 600 16.0 45 200 3.0 1.90/1800 0.80 0.53 0.073 125 2500 M14
MC1000TH**W 800-1800 1000 26.0 55 200 3.0 2.05/3000 0.81 0.21 0.052 125 2500 M15
MC400TH**W 2000-2500 400 11 45 200 3.0 2.18/1200 0.82 0.79 0.11 125 3000 M13
MC500TH**W 2000-2500 500 13 45 200 3.0 2.15/1500 0.87 0.78 0.073 125 3000 M14
MC800TH**W 2000-2500 800 16.0 50 200 3.0 2.35/2400 0.88 0.47 0.048 125 3000 M15
MC400TH**W 2600-3600 400 10.5 50 200 3.0 2.85/1200 1.12 1.25 0.073 125 4000 M14
MC600TH**W 2600-3600 600 14.0 55 200 3.0 2.95/1800 1.02 0.95 0.048 125 4000 M15
**VD(R)RM/10

 

アノードコモン

単位 V kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc55℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM IDRM/IRRM IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MR400TH**W 800-1800 400 12.5 35 200 3.0 1.90/1200 0.80 0.80 0.11 125 2500 M13
MR600TH**W 800-1800 600 16.0 45 200 3.0 1.90/1800 0.80 0.53 0.073 125 2500 M14
MR1000TH**W 800-1800 1000 26.0 55 200 3.0 2.05/3000 0.81 0.21 0.052 125 2500 M15
MR400TH**W 2000-2500 400 11 45 200 3.0 2.18/1200 0.82 0.79 0.11 125 3000 M13
MR500TH**W 2000-2500 500 13 45 200 3.0 2.15/1500 0.87 0.78 0.073 125 3000 M14
MR800TH**W 2000-2500 800 16.0 50 200 3.0 2.35/2400 0.88 0.47 0.048 125 3000 M15
MR400TH**W 2600-3600 400 10.5 50 200 3.0 2.85/1200 1.12 1.25 0.073 125 4000 M14
MR600TH**W 2600-3600 600 14.0 55 200 3.0 2.95/1800 1.02 0.95 0.048 125 4000 M15
**VD(R)RM/10

高速サイリスタダイオード混合モジュール

ハーフブリッジ

単位 V kA μs mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM tq IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MD75THF** 800-1800 75 1.60 40 150 2.5 2.60/225 1.50 4.00 0.200 125 2500 M02
MD150THF** 800-1800 150 3.4 40 180 2.5 2.65/450 1.78 0.70 0.130 125 2500 M03
MD200THF** 800-1800 200 4.8 40 180 2.5 2.65/600 1.65 0.60 0.100 125 2500 M03
MD250THF**C 800-1800 250 5.60 40 200 3.0 2.23/900 1.30 0.38 0.100 125 2500 M06
MD300THF**C 800-1600 300 7.30 40 200 3.0 2.15/900 1.28 0.30 0.090 125 2500 M06
MD400THF** 800-1600 400 7.8 40 200 3.0 2.40/1200 1.20 0.47 0.060 125 2500 M07
MD70THF** 2000-2500 70 1.40 40 180 3.0 3.20/300 1.50 4.90 0.230 125 3000 M02
**VD(R)RM/10

 

カソードコモン

単位 V kA μs mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM tq IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MC75THF** 800-1800 75 1.60 40 150 2.5 2.60/225 1.50 4.00 0.200 125 2500 M02
MC150THF** 800-1800 150 3.4 40 180 2.5 2.65/450 1.78 0.70 0.130 125 2500 M03
MC200THF** 800-1800 200 4.8 40 180 2.5 2.65/600 1.65 0.60 0.100 125 2500 M03
MC250THF**C 800-1800 250 5.60 40 200 3.0 2.23/900 1.30 0.38 0.100 125 2500 M06
MC300THF**C 800-1600 300 7.30 40 200 3.0 2.15/900 1.28 0.30 0.090 125 2500 M06
MC400THF** 800-1600 400 7.8 40 200 3.0 2.40/1200 1.20 0.47 0.060 125 2500 M07
MC70THF** 2000-2500 70 1.40 40 180 3.0 3.20/300 1.50 4.90 0.230 0.23 3000 M02
**VD(R)RM/10

 

アノードコモン

単位 V kA μs mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc85℃ 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax per chip
項目 VDRM/VRRM IT(AV) ITSM tq IGT VGT VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Tjm Viso

外形

MR75THF** 800-1800 75 1.60 40 150 2.5 2.60/225 1.50 4.00 0.200 125 2500 M02
MR150THF** 800-1800 150 3.4 40 180 2.5 2.65/450 1.78 0.70 0.130 125 2500 M03
MR200THF** 800-1800 200 4.8 40 180 2.5 2.65/600 1.65 0.60 0.100 125 2500 M03
MR250THF**C 800-1800 250 5.60 40 200 3.0 2.23/900 1.30 0.38 0.100 125 2500 M06
MR300THF**C 800-1600 300 7.30 40 200 3.0 2.15/900 1.28 0.30 0.090 125 2500 M06
MR400THF** 800-1600 400 7.8 40 200 3.0 2.40/1200 1.20 0.47 0.060 125 2500 M07
MR70THF** 2000-2500 70 1.40 40 180 3.0 3.20/300 1.50 4.90 0.230 0.23 3000 M02
**VD(R)RM/10