ダイオードモジュール ハーフブリッジ

項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso 外形図
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms 10ms Tjmax 25℃ Tjmax per chip
単位 V kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W ℃/W V(AC)
MD26D**S 800-1800 26 1.7 14.5 8 1.35/80 0.80 6.80 1.35 0.20 150 3000 M16
MD55D**S 800-1800 55 1.8 16.2 8 1.40/170 0.80 3.74 0.70 0.20 150 3000 M16
MD70D**S 800-1800 70 1.9 18.1 8 1.45/210 0.80 2.50 0.57 0.20 150 3000 M16
MD90D**S 800-1800 90 2.0 20 8 1.50/270 0.80 1.70 0.47 0.20 150 3000 M16
MD110D**S 800-1800 110 2.0 20.0 8 1.55/330 0.80 1.74 0.35 0.20 150 3000 M16
MD135D**S 800-1800 135 3.8 72.2 12 1.45/410 0.85 1.35 0.22 0.08 150 3000 M17
MD160D**S 800-1800 160 4.0 80 12 1.50/480 0.85 1.25 0.20 0.08 150 3000 M17
MD182D**S 800-1800 182 4.0 80 12 1.55/550 0.83 1.20 0.19 0.08 150 3000 M17
MD200D**S 800-1800 200 4.0 80 12 1.60/600 0.78 1.10 0.18 0.08 150 3000 M17
MD250D** 800-1800 250 8.5 361 20 1.35/750 0.75 0.76 0.14 0.04 150 3000 M03
MD300D** 800-1800 300 9.1 414 20 1.35/900 0.75 0.55 0.13 0.04 150 3000 M03
MD380D** 800-1800 380 9.5 451 20 1.40/1100 0.72 0.40 0.12 0.04 150 3000 M03
MD400D**C 800-1800 400 13 845 30 1.48/1200 0.75 0.50 0.10 0.04 150 3000 M06
MD500D** 800-1800 500 16 1280 30 1.32/1500 0.75 0.30 0.090 0.024 150 3000 M06
MD570D** 800-1800 570 18 1620 30 1.45/1800 0.75 0.30 0.075 0.024 150 3000 M06
MD600D** 800-1800 600 19 1805 30 1.50/1800 0.75 0.35 0.065 0.024 150 3000 M06
MD800D** 800-1800 800 22 2420 40 1.80/3000 0.72 0.18 0.058 0.024 150 3000 M07
MD1000D**C 800-1800 1000 28 3920 45 1.82/3000 0.64 0.115 0.0515 0.020 150 3000 M08
MD1200D** 800-1800 1200 34 5780 50 1.76/3000 0.71 0.11 0.040 0.020 150 3000 M08
MD70D** 2000-2500 70 1.8 16.2 8 1.50/210 0.85 2.73 0.55 0.20 150 3000 M01
MD90D** 2000-2500 90 2.3 26 8 1.43/270 0.85 1.88 0.45 0.20 150 3000 M01
MD110D** 2000-2500 110 2.6 33.8 8 1.55/330 0.85 1.80 0.33 0.20 150 3000 M01
MD135D** 2000-2500 135 3.9 76 12 1.41/410 0.83 1.23 0.30 0.08 150 3000 M02
MD160D** 2000-2500 160 4.6 105 12 1.47/480 0.84 1.31 0.23 0.08 150 3000 M02
MD182D** 2000-2500 182 6.4 204 12 1.53/550 0.85 1.05 0.20 0.08 150 3000 M02
MD200D** 2000-2500 200 7.5 281 12 1.48/600 0.82 0.96 0.18 0.08 150 3000 M02
MD250D** 2000-2500 250 9.0 405 20 1.43/750 0.85 0.70 0.13 0.04 150 3000 M03
MD300D** 2000-2500 300 10 500 20 1.45/900 0.80 0.50 0.12 0.04 150 3000 M03
MD350D**C 2000-2500 350 12 720 30 1.60/1050 0.80 0.56 0.11 0.04 150 3000 M06
MD400D**C 2000-2500 400 13 845 30 1.55/1200 0.85 0.49 0.09 0.04 150 3000 M06
MD500D** 2000-2500 500 16 1280 40 1.60/1800 0.85 0.38 0.075 0.040 150 3000 M06
MD570D** 2000-2500 570 18 1620 40 1.48/1800 0.75 0.30 0.075 0.034 150 3000 M06
MD600D** 2000-2500 600 19 1805 40 1.53/1800 0.75 0.32 0.065 0.024 150 3000 M06
MD800D** 2000-2500 800 22 2420 45 1.95/3000 0.70 0.20 0.058 0.024 150 3000 M07
MD1000D**C 2000-2500 1000 28 3920 45 1.90/3000 0.71 0.10 0.052 0.020 150 3000 M08
MD1200D** 2000-2500 1200 34 5780 50 1.85/3000 0.70 0.10 0.042 0.020 150 3000 M08
MD200D**C 2600-3600 200 7.5 281 25 1.90/750 1.30 0.40 0.15 0.04 150 4000 M03
MD250D**C 2600-3600 250 9.5 451 25 1.83/750 0.95 0.87 0.13 0.03 150 4000 M03
MD300D**C 2600-3600 300 10 500 35 2.05/1050 0.95 0.70 0.11 0.04 150 4000 M06
MD350D**C 2600-3600 350 11 605 35 1.95/1050 0.95 0.40 0.11 0.04 150 4000 M06
MD400D** 2600-3600 400 13 845 45 2.05/1500 0.95 0.65 0.075 0.024 150 4000 M06
MD500D** 2600-3600 500 15 1125 45 1.95/1500 0.95 0.31 0.075 0.024 150 4000 M06
MD600D** 2600-3600 600 17 1445 50 1.86/1800 0.95 0.22 0.065 0.024 150 4000 M07

ダイオードモジュール カソードコモン

単位 V kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso 外形図
MC70D** 800-1800 70 1.80 16.2 8 1.33/210 0.80 2.50 0.57 0.20 150 3000 M01
MC90D** 90 2.3 26 8 1.38/270 0.80 1.70 0.47 0.20 150 3000 M01
MC110D** 110 2.6 33 10 1.45/330 0.80 1.74 0.35 0.20 150 3000 M01
MC135D** 135 3.9 76 12 1.38/410 0.80 1.18 0.31 0.08 150 3000 M02
MC160D** 160 4.6 106 12 1.45/480 0.80 1.35 0.23 0.08 150 3000 M02
MC182D** 182 6.4 205 12 1.43/550 0.80 0.96 0.22 0.08 150 3000 M02
MC200D** 200 7.5 281 12 1.38/600 0.75 0.88 0.21 0.08 150 3000 M02
MC250D** 250 8.5 361 20 1.35/750 0.75 0.76 0.14 0.04 150 3000 M03
MC300D** 300 9.1 414 20 1.35/900 0.75 0.55 0.13 0.04 150 3000 M03
MC380D** 380 9.5 451 20 1.40/1100 0.72 0.40 0.12 0.04 150 3000 M03
MC400D**C 400 13 845 30 1.48/1200 0.75 0.50 0.10 0.04 150 3000 M06
MC500D** 500 16 1280 30 1.32/1500 0.75 0.30 0.090 0.024 150 3000 M06
MC570D** 570 18 1620 30 1.45/1800 0.75 0.30 0.075 0.024 150 3000 M06
MC600D** 600 19 1805 30 1.50/1800 0.75 0.35 0.065 0.024 150 3000 M06
MC800D** 800 22 2420 40 1.80/3000 0.72 0.18 0.058 0.024 150 3000 M07
MC1000D**C 1000 28 3920 45 1.82/3000 0.64 0.115 0.0515 0.020 150 3000 M08
MC1200D** 1200 34 5780 50 1.76/3000 0.71 0.11 0.040 0.020 150 3000 M08
MC70D** 2000-2500 70 1.8 16.2 8 1.50/210 0.85 2.73 0.55 0.20 150 3000 M01
MC90D** 90 2.3 26 8 1.43/270 0.85 1.88 0.45 0.20 150 3000 M01
MC110D** 110 2.6 33.8 8 1.55/330 0.85 1.80 0.33 0.20 150 3000 M01
MC135D** 135 3.9 76 12 1.41/410 0.83 1.23 0.30 0.08 150 3000 M02
MC160D** 160 4.6 105 12 1.47/480 0.84 1.31 0.23 0.08 150 3000 M02
MC182D** 182 6.4 204 12 1.53/550 0.85 1.05 0.20 0.08 150 3000 M02
MC200D** 200 7.5 281 12 1.48/600 0.82 0.96 0.18 0.08 150 3000 M02
MC250D** 250 9.0 405 20 1.43/750 0.85 0.70 0.13 0.04 150 3000 M03
MC300D** 300 10 500 20 1.45/900 0.80 0.50 0.12 0.04 150 3000 M03
MC350D**C 350 12 720 30 1.60/1050 0.80 0.56 0.11 0.04 150 3000 M06
MC400D**C 400 13 845 30 1.55/1200 0.85 0.49 0.09 0.04 150 3000 M06
MC500D** 500 16 1280 40 1.60/1800 0.85 0.38 0.075 0.040 150 3000 M06
MC570D** 570 18 1620 40 1.48/1800 0.75 0.30 0.075 0.034 150 3000 M06
MC600D** 600 19 1805 40 1.53/1800 0.75 0.32 0.065 0.024 150 3000 M06
MC800D** 800 22 2420 45 1.95/3000 0.70 0.20 0.058 0.024 150 3000 M07
MC1000D**C 1000 28 3920 45 1.90/3000 0.71 0.10 0.052 0.020 150 3000 M08
MC1200D** 1200 34 5780 50 1.85/3000 0.70 0.10 0.042 0.020 150 3000 M08
MC200D**C 2600-3600 200 7.5 281 25 1.90/750 1.30 0.40 0.15 0.04 150 4000 M03
MC250D**C 250 9.5 451 25 1.83/750 0.95 0.87 0.13 0.03 150 4000 M03
MC300D**C 300 10 500 35 2.05/1050 0.95 0.70 0.11 0.04 150 4000 M06
MC350D**C 350 11 605 35 1.95/1050 0.95 0.40 0.11 0.04 150 4000 M06
MC400D** 400 13 845 45 2.05/1500 0.95 0.65 0.075 0.024 150 4000 M06
MC500D** 500 15 1125 45 1.95/1500 0.95 0.31 0.075 0.024 150 4000 M06
MC600D** 600 17 1445 50 1.86/1800 0.95 0.22 0.065 0.024 150 4000 M07

ダイオードモジュール アノードコモン

単位 V kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso

外形

MR70D** 800-1800 70 1.80 16.2 8 1.33/210 0.80 2.50 0.57 0.20 150 3000 M01
MR90D** 90 2.3 26 8 1.38/270 0.80 1.70 0.47 0.20 150 3000 M01
MR110D** 110 2.6 33 10 1.45/330 0.80 1.74 0.35 0.20 150 3000 M01
MR135D** 135 3.9 76 12 1.38/410 0.80 1.18 0.31 0.08 150 3000 M02
MR160D** 160 4.6 106 12 1.45/480 0.80 1.35 0.23 0.08 150 3000 M02
MR182D** 182 6.4 205 12 1.43/550 0.80 0.96 0.22 0.08 150 3000 M02
MR200D** 200 7.5 281 12 1.38/600 0.75 0.88 0.21 0.08 150 3000 M02
MR250D** 250 8.5 361 20 1.35/750 0.75 0.76 0.14 0.04 150 3000 M03
MR300D** 300 9.1 414 20 1.35/900 0.75 0.55 0.13 0.04 150 3000 M03
MR380D** 380 9.5 451 20 1.40/1100 0.72 0.40 0.12 0.04 150 3000 M03
MR400D**C 400 13 845 30 1.48/1200 0.75 0.50 0.10 0.04 150 3000 M06
MR500D** 500 16 1280 30 1.32/1500 0.75 0.30 0.090 0.024 150 3000 M06
MR570D** 570 18 1620 30 1.45/1800 0.75 0.30 0.075 0.024 150 3000 M06
MR600D** 600 19 1805 30 1.50/1800 0.75 0.35 0.065 0.024 150 3000 M06
MR800D** 800 22 2420 40 1.80/3000 0.72 0.18 0.058 0.024 150 3000 M07
MR1000D**C 1000 28 3920 45 1.82/3000 0.64 0.115 0.0515 0.020 150 3000 M08
MR1200D** 1200 34 5780 50 1.76/3000 0.71 0.11 0.040 0.020 150 3000 M08
MR70D** 2000-2500 70 1.8 16.2 8 1.50/210 0.85 2.73 0.55 0.20 150 3000 M01
MR90D** 90 2.3 26 8 1.43/270 0.85 1.88 0.45 0.20 150 3000 M01
MR110D** 110 2.6 33.8 8 1.55/330 0.85 1.80 0.33 0.20 150 3000 M01
MR135D** 135 3.9 76 12 1.41/410 0.83 1.23 0.30 0.08 150 3000 M02
MR160D** 160 4.6 105 12 1.47/480 0.84 1.31 0.23 0.08 150 3000 M02
MR182D** 182 6.4 204 12 1.53/550 0.85 1.05 0.20 0.08 150 3000 M02
MR200D** 200 7.5 281 12 1.48/600 0.82 0.96 0.18 0.08 150 3000 M02
MR250D** 250 9 405 20 1.43/750 0.85 0.70 0.13 0.04 150 3000 M03
MR300D** 300 10 500 20 1.45/900 0.80 0.50 0.12 0.04 150 3000 M03
MR350D**C 350 12 720 30 1.60/1050 0.80 0.56 0.11 0.04 150 3000 M06
MR400D**C 400 13 845 30 1.55/1200 0.85 0.49 0.09 0.04 150 3000 M06
MR500D** 500 16 1280 40 1.60/1800 0.85 0.38 0.075 0.040 150 3000 M06
MR570D** 570 18 1620 40 1.48/1800 0.75 0.30 0.075 0.034 150 3000 M06
MR600D** 600 19 1805 40 1.53/1800 0.75 0.32 0.065 0.024 150 3000 M06
MR800D** 800 22 2420 45 1.95/3000 0.70 0.20 0.058 0.024 150 3000 M07
MR1000D**C 1000 28 3920 45 1.90/3000 0.71 0.10 0.052 0.020 150 3000 M08
MR1200D** 1200 34 5780 50 1.85/3000 0.70 0.10 0.042 0.020 150 3000 M08
MR200D**C 2600-3600 200 7.5 281 25 1.90/750 1.30 0.40 0.15 0.04 150 4000 M03
MR250D**C 250 9.5 451 25 1.83/750 0.95 0.87 0.13 0.03 150 4000 M03
MR300D**C 300 10 500 35 2.05/1050 0.95 0.70 0.11 0.04 150 4000 M06
MR350D**C 350 11 605 35 1.95/1050 0.95 0.40 0.11 0.04 150 4000 M06
MR400D** 400 13 845 45 2.05/1500 0.95 0.65 0.075 0.024 150 4000 M06
MR500D** 500 15 1125 45 1.95/1500 0.95 0.31 0.075 0.024 150 4000 M06
MR600D** 600 17 1445 50 1.86/1800 0.95 0.22 0.065 0.024 150 4000 M07

ダイオードモジュール_三相全波ブリッジ

単位 V A kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms 10ms Tjmax 25℃ Tjmax Tjmax Tjmax Tjmax
項目 VRRM Id IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso 外形図
MT50D**C2S 800-1800 50 0.4 0.80 8 1.20/50 0.70 6.0 0.300 0.070 150 2500 M25
MT75D**C2S 75 0.5 1.25 8 1.25/75 0.70 5.0 0.240 0.070 150 2500 M25
MT100D**C2S 100 0.6 1.80 8 1.30/100 0.70 4.5 0.200 0.070 150 2500 M25
MT150D**S 150 1.3 8.45 12 1.40/150 0.75 2.4 0.140 0.070 150 2500 M27
MT175D**S 175 1.4 9.80 12 1.45/175 0.75 2.2 0.120 0.070 150 2500 M27
MT200D**S 200 1.5 11.25 12 1.50/200 0.75 2.0 0.100 0.070 150 2500 M27

ダイオードモジュール_突入電流防止三相全波ブリッジ

項目 素子 VRRM Id

ITSM
/IFSM

IDRM
/IRRM

IGT VGT

VTM/ITM
VFM/IFM

VFO
VTO

rF
rT

Rth
(j-c)

Tjm Viso

外形

Tc100℃
条件 Tjmax 10ms Tjmax 25℃ 25℃ Tjmax Tjmax
単位 V A kA mA mA V V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
MG50TH**S サイリスタ 800-1800 50 0.4 15 200 2.5 1.55/150 0.85 4.3 0.800 125 2500 M32
ダイオード 800-1800 50 0.4 8 - - 1.20/50 0.85 4.3 0.300
MG75TH**S サイリスタ 800-1800 75 0.5 15 200 2.5 1.60/230 0.85 3.1 0.400 125 2500 M32
ダイオード 800-1800 75 0.5 8 - - 1.25/75 0.85 3.1 0.250
MG100TH**S サイリスタ 800-1800 100 0.6 20 200 2.5 1.65/300 0.85 2.3 0.360 125 2500 M32
ダイオード 800-1800 100 0.6 8 - - 1.30/100 0.85 2.3 0.200
MG150TH**S サイリスタ 800-1800 150 1.3 40 200 2.5 1.65/450 0.85 1.6 0.200 125 2500 M33
ダイオード 800-1800 150 1.3 8 - - 1.40/150 0.85 1.6 0.150
MG200TH**S サイリスタ 800-1800 200 1.5 40 200 2.5 1.75/600 0.85 1.2 0.120 125 2500 M33
ダイオード 800-1800 200 1.5 8 - - 1.50/200 0.85 1.2 0.100

水路付きダイオードモジュール(5)

1.ハーフブリッジ

単位 V kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc60℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso 外形図
MD400D**W 800-1800 400 13 845 30 1.65/1200 0.75 0.64 0.16 0.04 150 2500 M13
MD600D**W 800-1800 600 16.1 1296 40 1.70/1800 0.75 0.42 0.11 0.04 150 2500 M14
MD1000D**W 800-1800 1000 24 2880 40 1.82/3000 0.75 0.25 0.065 0.018 150 2500 M15
MD400D**W 2000-2500 400 11.0 605 30 1.88/1200 0.85 0.69 0.14 0.04 150 3000 M13
MD600D**W 2000-2500 600 12.5 781 40 1.84/1800 0.85 0.44 0.10 0.04 150 3000 M14
MD1000D**W 2000-2500 1000 28 3920 50 2.16/3000 0.82 0.38 0.048 0.018 150 3000 M15
MD400D**W 2600-3600 400 8.1 328 35 2.41/1200 0.95 1.05 0.11 0.04 150 4000 M14
MD600D**W 2600-3600 600 10.0 500 45 2.79/1800 0.95 0.91 0.065 0.024 150 4000 M15
**VRRM/10

 

2.カソードコモン

単位 V kA kA2s mA V/A V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc60℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM VFO rF Rth(j-c) Rth(c-f) Tjm Viso 外形図
MC400D**W 800-1800 400 13 845 30 1.65/1200 0.75 0.64 0.16 0.04 150 2500 M13
MC600D**W 800-1800 600 16.1 1296 40 1.70/1800 0.75 0.42 0.11 0.04 150 2500 M14
MC1000D**W 800-1800 1000 24 2880 40 1.82/3000 0.75 0.25 0.065 0.018 150 2500 M15
MC400D**W 2000-2500 400 11.0 605 30 1.88/1200 0.85 0.69 0.14 0.04 150 3000 M13
MC600D**W 2000-2500 600 12.5 781 40 1.84/1800 0.85 0.44 0.10 0.04 150 3000 M14
MC1000D**W 2000-2500 1000 28 3920 50 2.16/3000 0.82 0.38 0.048 0.018 150 3000 M15
MC400D**W 2600-3600 400 8.1 328 35 2.41/1200 0.95 1.05 0.11 0.04 150 4000 M14
MC600D**W 2600-3600 600 10.0 500 45 2.79/1800 0.95 0.91 0.065 0.024 150 4000 M15
**VRRM/10

高速ダイオードモジュール(6)

ハーフブリッジ

単位 V kA kA2s mA V/A μs V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM trr VFO rF Rth(j-c) Rth(c-h) Tjm Viso 外形図
MD75DF** 800-1800 75 2.0 20 20 2.00/225 3.0 1.10 3.00 0.310 0.080 140 2500 M02
MD150DF** 800-1800 150 3.8 72 30 1.65/450 3.0 1.05 1.00 0.220 0.040 140 2500 M03
MD200DF** 800-1800 200 5.5 151 40 1.55/600 3.0 0.95 0.90 0.180 0.040 140 2500 M03
MD250DF**C 800-1800 250 6.2 192 70 1.55/750 4 1.08 0.35 0.150 0.040 140 2500 M06
MD300DF**C 800-1800 300 8.3 344 70 1.55/900 4 0.95 0.48 0.120 0.040 140 2500 M06
MD400DF** 800-1800 *400 9.5 451 90 2.00/1200 5 1.10 0.27 0.090 0.020 140 2500 M07
**VRRM/10 *Tc85℃ trrTyp値

 

水路付きハーフブリッジ

MD300DF**W 800-1600 *300 6.0 180 40 2.20/900 3.0 1.05 1.20 0.160 0.040 150 2500 M13
MD400DF**W 800-1600 *400 8.3 344 40 2.10/1200 4.0 1.0 0.85 0.130 0.040 150 2500 M14
**VRRM/10 *Tc60℃ trrTyp値

 

カソードコモン

単位 V kA kA2s mA V/A μs V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 Tjmax Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM trr VFO rF Rth(j-c) Rth(c-h) Tjm Viso 外形図
MC75DF** 800-1800 75 2.0 20 20 2.00/225 3.0 1.10 3.00 0.310 0.080 140 2500 M02
MC150DF** 800-1800 150 3.8 72 30 1.65/450 3.0 1.05 1.00 0.220 0.040 140 2500 M03
MC200DF** 800-1800 200 5.5 151 40 1.55/600 3.0 0.95 0.90 0.180 0.040 140 2500 M03
MC250DF**C 800-1800 250 6.2 192 70 1.55/750 4 1.08 0.35 0.150 0.040 140 2500 M06
MC300DF**C 800-1800 300 8.3 344 70 1.55/900 4 0.95 0.48 0.120 0.040 140 2500 M06
MC400DF** 800-1600 *400 9.5 451 90 2.00/1200 5 1.10 0.27 0.090 0.020 140 2500 M07
**VRRM/10 *Tc85℃ trrTyp値

 

水路付きカソードコモン

MC300DF**W 800-1600 *300 6.0 180 40 2.20/900 3.0 1.05 1.20 0.160 0.040 150 2500 M13
MC400DF**W 800-1600 *400 8.3 344 40 2.10/1200 4.0 1.0 0.85 0.130 0.040 150 2500 M14
**VRRM/10 *Tc60℃ trrTyp値

 

アノードコモン

単位 V kA kA2s mA V/A μs V m・Ω ℃/W V(AC)
条件 150℃ Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax Tjmax per chip
項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM trr VFO rF Rth(j-c) Rth(c-h) Tjm Viso 外形図
MR75DF** 800-1800 75 2.0 20 20 2.00/225 3.0 1.10 3.00 0.310 0.080 140 2500 M02
MR150DF** 800-1800 150 3.8 72 30 1.65/450 3.0 1.05 1.00 0.220 0.040 140 2500 M03
MR200DF** 800-1800 200 5.5 151 40 1.55/600 3.0 0.95 0.90 0.180 0.040 140 2500 M03
MR250DF**C 800-1800 250 6.2 192 70 1.55/750 4 1.08 0.35 0.150 0.040 140 2500 M06
MR300DF**C 800-1800 300 8.3 344 70 1.55/900 4 0.95 0.48 0.120 0.040 140 2500 M06
MR400DF** 800-1600 *400 9.5 451 90 2.00/1200 5 1.10 0.27 0.090 0.020 140 2500 M07
**VRRM/10 *Tc85℃ trrTyp値

 

水路付きアノードコモン

MR300DF**W 800-1600 *300 6.0 180 40 2.20/900 3.0 1.05 1.20 0.160 0.040 150 2500 M13
MR400DF**W 800-1600 *400 8.3 344 40 2.10/1200 4.0 1.0 0.85 0.130 0.040 140 2500 M14
**VRRM/10 *Tc60℃ trrTyp値